BECK

今シーズンに向けて「ひとこと」
10位以内を目標に頑張ります!
チーム代表者情報
| 代表者名 | 照屋 勇樹 |
|---|---|
| 所在地 | 南風原町 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
| 正 | シャツ | 赤 |
|---|---|---|
| パンツ | 黒 | |
| ソックス | 黒 | |
| 副 | シャツ | 黄 |
| パンツ | 青 | |
| ソックス | 青 |
ゴールキーパー
| 正 | シャツ | 青 |
|---|---|---|
| パンツ | 青 | |
| ソックス | 青 | |
| 副 | シャツ | グレー |
| パンツ | 黒 | |
| ソックス | 黒 |
2019年度 メンバー表
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ?? | 中山 潤 | 37 |
| 2 | ?? | 遠山 正次 | 46 |
| 3 | ?? | 仲村 潤 | 37 |
| 4 | ?? | 内野 洋樹 | 39 |
| 5 | ?? | 照屋 勇樹 | 38 |
| 6 | ?? | 玉城 久敬 | 37 |
| 7 | ?? | 屋比久 真司 | 37 |
| 8 | ?? | 當眞 千博 | 38 |
| 9 | ?? | 金城 健治 | 45 |
| 10 | ?? | 牧志 琢磨 | 38 |
| 11 | ?? | 金城 康幸 | 38 |
| 12 | ?? | 平良 和久 | 36 |
| 13 | ?? | 名嘉元 功 | 37 |
| 14 | ?? | 高江洲 義紀 | 54 |
| 15 | ?? | 安井 隆二 | 38 |
| 16 | ?? | 識名 克憲 | 38 |
| 17 | ?? | 親泊 英昭 | 34 |
| 18 | ?? | 大嵩 勇太 | 34 |
| 19 | ?? | 大濱 卓也 | 34 |
| 20 | ?? | 奥間 栄太 | 34 |
| 21 | ?? | 喜瀬 翔太 | 37 |
| 22 | ?? | 具志堅 卓史 | 39 |
| 23 | ?? | 波照間 健一 | 34 |
| 24 | ?? | 阿嘉 太志 | 37 |
前年度以前のメンバー
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | FW | 中山 潤 | 36 |
| 2 | FW | 城間 盛人 | 37 |
| 3 | DF | 遠山 正次 | 45 |
| 4 | MF | 仲村 潤 | 36 |
| 5 | DF | 内野 洋樹 | 38 |
| 6 | FW | 照屋 勇樹 | 37 |
| 7 | DF | 玉城 久敬 | 36 |
| 8 | FW | 屋比久 真司 | 36 |
| 9 | MF | 當眞 千博 | 36 |
| 10 | DF | 金城 健治 | 44 |
| 11 | DF | 牧志 琢磨 | 37 |
| 12 | FW | 金城 康幸 | 37 |
| 13 | GK | 仲間 宏明 | 45 |
| 14 | MF | 平良 和久 | 35 |
| 15 | MF | 名嘉元 功 | 36 |
| 16 | DF | 知念 判 | 36 |
| 17 | MF | 比嘉 幹 | 36 |
| 18 | FW | 高江洲 義紀 | 53 |
| 19 | MF | 屋比久 哲仁 | 36 |
| 20 | FW | 安井 隆二 | 36 |
