FC三村

今シーズンに向けて「ひとこと」
昭和49年生まれを中心としたチームでしたが、今期から若返りをはかり、楽しくプレーし、優勝できるように頑張りたいです。
チーム代表者情報
| 代表者名 | 佐久本 啓史 |
|---|---|
| 所在地 | 豊見城市 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
| 正 | シャツ | 水色 |
|---|---|---|
| パンツ | 黒 | |
| ソックス | 黒 | |
| 副 | シャツ | 桃色 |
| パンツ | 白 | |
| ソックス | 白 |
ゴールキーパー
| 正 | シャツ | 赤 |
|---|---|---|
| パンツ | 赤 | |
| ソックス | 赤 | |
| 副 | シャツ | 緑 |
| パンツ | 緑 | |
| ソックス | 緑 |
2019年度 メンバー表
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ?? | 宮里 直博 | 45 |
| 2 | ?? | 宮良 裕夫 | 44 |
| 3 | ?? | 仲田 広宣 | 44 |
| 4 | ?? | 島袋 光康 | 43 |
| 5 | ?? | 上江洲 直人 | 43 |
| 6 | ?? | 松永 智和 | 42 |
| 7 | ?? | 新城 直敏 | 42 |
| 8 | ?? | 赤嶺 顕二郎 | 42 |
| 9 | ?? | 斎藤 真澄 | 42 |
| 10 | ?? | 當間 正一 | 42 |
| 11 | ?? | 森山 慶 | 41 |
| 12 | ?? | 新里 直人 | 41 |
| 13 | ?? | 山城 勇作 | 41 |
| 14 | ?? | 前里 晋太郎 | 41 |
| 15 | ?? | 新垣 威知郎 | 41 |
| 16 | ?? | 許田 豪心 | 41 |
| 17 | ?? | 安仁屋 正人 | 40 |
| 18 | ?? | 我那覇 健 | 39 |
| 19 | ?? | 国吉 翼 | 38 |
| 20 | ?? | 座安 正通 | 37 |
| 21 | ?? | 長嶺 俊明 | 37 |
| 22 | ?? | 新垣 威臣 | 37 |
| 23 | ?? | 我那覇 正人 | 37 |
| 24 | ?? | 照屋 慶太 | 37 |
| 25 | ?? | 赤嶺 雄太 | 37 |
| 26 | ?? | 仲間 廣次郎 | 36 |
| 27 | ?? | 平良 正哉 | 36 |
| 28 | ?? | 島袋 一也 | 36 |
| 29 | ?? | 国吉 輝 | 36 |
| 30 | ?? | 津波古 充国 | 36 |
| 31 | ?? | 玉城 良 | 36 |
| 32 | ?? | 玉城 南海郎 | 36 |
| 33 | ?? | 當間 隆司 | 36 |
| 34 | ?? | 新垣 豪規 | 36 |
| 35 | ?? | 泉川 芳一 | 35 |
| 36 | ?? | 与那嶺 光 | 35 |
| 37 | ?? | 田原 明 | 35 |
| 38 | ?? | 上間 博志 | 35 |
| 39 | ?? | 池間 健紀 | 35 |
前年度以前のメンバー
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | FW | 上原 要 | 44 |
| 2 | FW | 清水 巧 | 44 |
| 3 | FW | 宮里 直博 | 44 |
| 4 | DF | 佐久本 啓史 | 44 |
| 5 | MF | 宮良 裕夫 | 43 |
| 6 | MF | 仲田 広宣 | 43 |
| 7 | FW | 島袋 光康 | 42 |
| 8 | MF | 上江洲 直人 | 42 |
| 9 | MF | 松永 智和 | 41 |
| 10 | FW | 上原 真也 | 41 |
| 11 | DF | 新城 直敏 | 41 |
| 12 | FW | 赤嶺 顕二郎 | 41 |
| 13 | DF | 新川 研師 | 41 |
| 14 | FW | 斎藤 真澄 | 41 |
| 15 | MF | 當間 正一 | 41 |
| 16 | DF | 森山 慶 | 40 |
| 17 | DF | 新里 直人 | 40 |
| 18 | MF | 前里 晋太郎 | 40 |
| 19 | FW | 許田 豪心 | 40 |
| 20 | DF | 安仁屋 正人 | 39 |
| 21 | FW | 渡久地 政彦 | 39 |
| 22 | FW | 国吉 翼 | 37 |
| 23 | GK | 長嶺 俊明 | 36 |
| 24 | DF | 我那覇 正人 | 36 |
| 25 | FW | 照屋 慶太 | 36 |
| 26 | FW | 赤嶺 雄太 | 36 |
| 27 | MF | 平良 正哉 | 35 |
| 28 | MF | 島袋 一也 | 35 |
| 29 | DF | 津波古 充国 | 35 |
| 30 | DF | 玉城 良 | 35 |
| 31 | GK | 當間 隆司 | 35 |
| 32 | MF | 新垣 豪規 | 35 |
