FCおきなわ
今シーズンに向けて「ひとこと」
楽しく勝つサッカーをめざして頑張ります。
チーム代表者情報
代表者名 | 宮城 淳 |
---|---|
所在地 | 那覇市 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
正 | シャツ | 赤 |
---|---|---|
パンツ | 白 | |
ソックス | 赤 | |
副 | シャツ | 黄 |
パンツ | 黒 | |
ソックス | 黄 |
ゴールキーパー
正 | シャツ | 水色 |
---|---|---|
パンツ | 水色 | |
ソックス | 水色 | |
副 | シャツ | 白 |
パンツ | 白 | |
ソックス | 紺 |
2019年度 メンバー表
No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ?? | 上江洲 悟 | 35 |
2 | ?? | 新垣 伸行 | 46 |
3 | ?? | 仲里 裕貴 | 36 |
4 | ?? | 大城 拓也 | 36 |
5 | ?? | 長山 楽 | 36 |
6 | ?? | 宮平 憲太 | 37 |
7 | ?? | 宇榮原 雄 | 38 |
8 | ?? | 赤嶺 修一郎 | 39 |
9 | ?? | 宮城 淳 | 47 |
10 | ?? | 髙江洲 賢 | 46 |
11 | ?? | 山城 智彦 | 47 |
12 | ?? | 比嘉 洋介 | 35 |
13 | ?? | 大城 朝幸 | 45 |
14 | ?? | 吉田 聡 | 37 |
15 | ?? | 平川 善規 | 37 |
16 | ?? | 多和田 真也 | 37 |
17 | ?? | 吉里 孝 | 47 |
18 | ?? | 隆 政也 | 45 |
19 | ?? | 宮城 貴行 | 37 |
20 | ?? | 玉那覇 貴史 | 40 |
21 | ?? | 新垣 龍 | 43 |
22 | ?? | 松山 興司 | 42 |
23 | ?? | 髙江洲 臣 | 39 |
24 | ?? | 喜舎場 洋海 | 44 |
25 | ?? | 花城 誠 | 39 |
26 | ?? | 宮里 秀一 | 47 |
前年度以前のメンバー
No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | DF | 本村 政幸 | 46 |
2 | DF | 新垣 伸行 | 45 |
3 | FW | 玉那覇 貴史 | 39 |
4 | DF | 新垣 龍 | 42 |
5 | DF | 髙江洲 準 | 42 |
6 | DF | 髙江洲 臣 | 38 |
7 | DF | 新城幹治 | 42 |
8 | MF | 宮城 淳 | 46 |
9 | MF | 髙江洲 賢 | 45 |
10 | MF | 新垣佳久 | 41 |
11 | MF | 仲本 圭吾 | 40 |
12 | MF | 大城 朝幸 | 44 |
13 | MF | 我謝 雅浩 | 40 |
14 | FW | 吉里 孝 | 46 |
15 | FW | 隆 政也 | 44 |
16 | MF | 稲嶺 晴夫 | 40 |
17 | DF | 玉城 健伸 | 45 |
18 | DF | 平良 典之 | 40 |
19 | FW | 松山 興司 | 40 |
20 | FW | 喜舎場 洋海 | 43 |
21 | DF | 田原 秀康 | 42 |
22 | FW | 宮里 秀一 | 46 |
23 | MF | 東恩納 義治 | 46 |
24 | GK | 金城 健一 | 46 |