ミドル西原

今シーズンに向けて「ひとこと」
気の合う先輩・後輩が集まり、昔を思い出しながら、試合内容にこだわり、結果にこだわる、負けないチ-ム!今年もメンバ-増えました。
チーム代表者情報
| 代表者名 | 福原 壱昇 |
|---|---|
| 所在地 | 宜野湾市 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
| 正 | シャツ | 青 |
|---|---|---|
| パンツ | 青 | |
| ソックス | 青 | |
| 副 | シャツ | 赤 |
| パンツ | 黒 | |
| ソックス | 赤 |
ゴールキーパー
| 正 | シャツ | 黄 |
|---|---|---|
| パンツ | 紺 | |
| ソックス | 黄 | |
| 副 | シャツ | 灰 |
| パンツ | 灰 | |
| ソックス | 灰 |
2019年度 メンバー表
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ?? | 富山 泰臣 | 39 |
| 2 | ?? | 伊芸 幸太 | 36 |
| 3 | ?? | 新垣 勇樹 | 35 |
| 4 | ?? | 伊佐 学 | 36 |
| 5 | ?? | 玉井 正彦 | 36 |
| 6 | ?? | 比嘉 一貴 | 36 |
| 7 | ?? | 浦崎 祐和 | 36 |
| 8 | ?? | 玉城 達也 | 36 |
| 9 | ?? | 大城 貴哉 | 36 |
| 10 | ?? | 糸数 勝浩 | 36 |
| 11 | ?? | 上地 一樹 | 36 |
| 12 | ?? | 崎原 秀一郎 | 36 |
| 13 | ?? | 石川 智紀 | 36 |
| 14 | ?? | 金城 充史 | 35 |
| 15 | ?? | 仲村 秀 | 36 |
| 16 | ?? | 伊禮 省吾 | 35 |
| 17 | ?? | 大城 健 | 35 |
| 18 | ?? | 鈴木 航 | 36 |
| 19 | ?? | 嘉味田 朝史 | 43 |
| 20 | ?? | 平良 安行 | 44 |
| 21 | ?? | 新垣 和一 | 41 |
| 22 | ?? | 渡慶次 修 | 45 |
| 23 | ?? | 蒲牟田 孝二 | 46 |
| 24 | ?? | 福原 壱昇 | 45 |
| 25 | ?? | 大城 智明 | 41 |
| 26 | ?? | 城間 賢 | 42 |
| 27 | ?? | 玉那覇 徹 | 43 |
| 28 | ?? | 松田 健一 | 43 |
前年度以前のメンバー
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 仲吉 朝尚 | 46 |
| 2 | DF | 嘉味田 朝史 | 43 |
| 3 | DF | 平良 安行 | 44 |
| 4 | DF | 富濱 祐敏 | 48 |
| 5 | MF | 玉那覇 充 | 41 |
| 6 | DF | 池原 秀人 | 41 |
| 7 | MF | 野原 透 | 50 |
| 8 | FW | 内間 大吾 | 45 |
| 9 | FW | 富山 泰臣 | 38 |
| 10 | FW | 前門 祐介 | 43 |
| 11 | FW | 山越 優穀 | 41 |
| 12 | MF | 新垣 和一 | 41 |
| 13 | DF | 濱元 尚也 | 45 |
| 14 | MF | 渡慶次 修 | 45 |
| 15 | DF | 蒲牟田 孝二 | 46 |
| 16 | MF | 伊芸 幸太 | 35 |
| 17 | DF | 福原 壱昇 | 45 |
| 18 | DF | 玉那覇 勝秀 | 46 |
| 19 | FW | 大城 智明 | 41 |
| 20 | DF | 池原 直樹 | 40 |
| 21 | MF | 城間 賢 | 42 |
| 22 | DF | 玉那覇 徹 | 43 |
| 23 | MF | 森田 雅之 | 43 |
| 24 | FW | 山城 大門 | 46 |
| 25 | FW | 松田 健一 | 43 |
| 26 | DF | 大城 和志 | 44 |
| 27 | MF | 大庭 哲 | 44 |
| 28 | FW | 田仲 雄二 | 45 |
| 29 | FW | 徳島 聖 | 38 |
| 30 | DF | 松田 斉 | 43 |
| 31 | DF | 謝名堂 昌直 | 39 |
