島尻SC

今シーズンに向けて「ひとこと」
楽しく勝つをモットーに幅広い年齢で頑張っています!
チーム代表者情報
| 代表者名 | 玉城 健次 |
|---|---|
| 所在地 | 南城市 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
| 正 | シャツ | ゴールド |
|---|---|---|
| パンツ | 黒 | |
| ソックス | 黒 | |
| 副 | シャツ | 赤 |
| パンツ | 赤 | |
| ソックス | 赤 |
ゴールキーパー
| 正 | シャツ | 黄 |
|---|---|---|
| パンツ | 黄 | |
| ソックス | 黄 | |
| 副 | シャツ | 緑 |
| パンツ | 緑 | |
| ソックス | 緑 |
2019年度 メンバー表
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | ?? | 久場 興志 | 41 |
| 2 | ?? | 新里健友 | 38 |
| 3 | ?? | 石川 桂一 | 43 |
| 4 | ?? | 仲大盛 充司 | 37 |
| 5 | ?? | 島袋敬太 | 36 |
| 6 | ?? | 島袋 裕司 | 39 |
| 7 | ?? | 並里 一幸 | 39 |
| 8 | ?? | 嶺井 一成 | 40 |
| 9 | ?? | 玉城 健次 | 39 |
| 10 | ?? | 奥平 慶 | 39 |
| 11 | ?? | 親泊 真也 | 39 |
| 12 | ?? | 儀保 至 | 39 |
| 13 | ?? | 宮城 悠 | 36 |
| 14 | ?? | 仲門 基行 | 40 |
| 15 | ?? | 糸数 学 | 44 |
| 16 | ?? | 渡嘉敷 大 | 38 |
| 17 | ?? | 照屋 仁 | 38 |
| 18 | ?? | 大城 卓也 | 36 |
| 19 | ?? | 幸喜 一貴 | 36 |
| 20 | ?? | 金城 勇太 | 36 |
| 21 | ?? | 金城 亜青 | 36 |
| 22 | ?? | 又吉 賢太郎 | 36 |
| 23 | ?? | 大城 光広 | 36 |
| 24 | ?? | 金城 誠 | 34 |
| 25 | ?? | 上江田 達典 | 34 |
| 26 | ?? | 當間 啓太 | 36 |
前年度以前のメンバー
| No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | DF | 糸数 学 | 43 |
| 2 | DF | 石川 桂一 | 42 |
| 3 | GK | 久場 興志 | 40 |
| 4 | MF | 大城 春樹 | 40 |
| 5 | MF | 嶺井 一成 | 39 |
| 6 | MF | 島袋 賢市 | 39 |
| 7 | MF | 宇良 直也 | 39 |
| 8 | MF | 宮良 和孝 | 39 |
| 9 | DF | 宮城 浩 | 39 |
| 10 | MF | 仲門 基行 | 39 |
| 11 | FW | 玉城 健次 | 38 |
| 12 | MF | 島袋 裕司 | 38 |
| 13 | FW | 親泊 真也 | 38 |
| 14 | DF | 奥平 慶 | 38 |
| 15 | MF | 並里 一幸 | 38 |
| 16 | MF | 儀保 至 | 38 |
| 17 | DF | 新里 健友 | 37 |
| 18 | FW | 大城 祐二 | 37 |
| 19 | DF | 赤嶺 秀一郎 | 37 |
| 20 | MF | 渡嘉敷 大 | 37 |
| 21 | DF | 照屋 仁 | 37 |
| 22 | MF | 仲大盛 充司 | 36 |
| 23 | DF | 吉田 聡 | 35 |
| 24 | DF | 島袋 敬太 | 35 |
| 25 | DF | 宮城 悠 | 35 |
| 26 | GK | 福増 健治 | 35 |
| 27 | DF | 玉井 政彦 | 34 |
