浦添ミドル2010
今シーズンに向けて「ひとこと」
昨シーズンの悔しさをバネに、優勝目指してチーム一丸となって頑張ります。
チーム代表者情報
代表者名 | 大舛 卓郎 |
---|---|
所在地 | 浦添市 |
ユニフォームについて
フィールドプレイヤー
正 | シャツ | 紺・黄 |
---|---|---|
パンツ | 紺 | |
ソックス | 紺 | |
副 | シャツ | 赤 |
パンツ | 赤 | |
ソックス | 赤 |
ゴールキーパー
正 | シャツ | 青 |
---|---|---|
パンツ | 青 | |
ソックス | 青 | |
副 | シャツ | 緑 |
パンツ | 緑 | |
ソックス | 緑 |
2019年度 メンバー表
No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | ?? | 小坂 春樹 | 35 |
2 | ?? | 知念 秀樹 | 44 |
3 | ?? | 儀間 真幸 | 34 |
4 | ?? | 池間 誠吾 | 40 |
5 | ?? | 東江 勇貴 | 36 |
6 | ?? | 嵩西 寛文 | 38 |
7 | ?? | 大舛 卓郎 | 38 |
8 | ?? | 上里 清和 | 40 |
9 | ?? | 津覇 実亮 | 39 |
10 | ?? | 橋本 健 | 37 |
11 | ?? | 小禄 康弘 | 34 |
12 | ?? | 柳田 正博 | 36 |
13 | ?? | 東江 秋人 | 38 |
14 | ?? | 下地 教介 | 43 |
15 | ?? | 金城 渉 | 39 |
16 | ?? | 宮城 寛之 | 37 |
17 | ?? | 桃原 浩 | 47 |
18 | ?? | 我那覇 隆文 | 42 |
19 | ?? | 砂川 尚樹 | 37 |
20 | ?? | 山内 大輔 | 42 |
21 | ?? | 新垣 尚人 | 38 |
22 | ?? | 新城 寛樹 | 36 |
23 | ?? | 池村 啓 | 36 |
24 | ?? | 糸数 昌矢 | 36 |
25 | ?? | 田港 章浩 | 36 |
26 | ?? | 友利 浩太 | 40 |
27 | ?? | 嵩西 寛充 | 35 |
28 | ?? | 吉浜 実亮 | 38 |
29 | ?? | 當間 卓一郎 | 43 |
30 | ?? | 中村 翔 | 36 |
31 | ?? | 宮里雄太 | 42 |
32 | ?? | 金城 英誠 | 36 |
33 | ?? | 比嘉 勇輔 | 36 |
34 | ?? | 宮城 翔太郎 | 34 |
35 | ?? | 八田 好章 | 39 |
前年度以前のメンバー
No | 位置 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | GK | 宮里 雄太 | 43 |
2 | DF | 知念 秀樹 | 43 |
3 | FW | 村本 世利朝 | 42 |
4 | FW | 知念 扶 | 34 |
5 | MF | 嵩西 寛文 | 37 |
6 | MF | 大舛 卓郎 | 37 |
7 | MF | 田場 好章 | 37 |
8 | FW | 津覇 実亮 | 38 |
9 | FW | 橋本 健 | 36 |
10 | DF | 田名 大輔 | 38 |
11 | DF | 柳田 正博 | 34 |
12 | FW | 東江 秋人 | 37 |
13 | MF | 下地 教介 | 42 |
14 | DF | 金城 渉 | 38 |
15 | MF | 宮城 寛之 | 36 |
16 | FW | 桃原 浩 | 46 |
17 | MF | 我那覇 隆文 | 41 |
18 | DF | 砂川 尚輝 | 36 |
19 | DF | 宮城 洋 | 41 |
20 | DF | 新垣 尚人 | 37 |
21 | MF | 金城 勇樹 | 40 |
22 | MF | 池村 啓 | 35 |
23 | FW | 糸数 昌矢 | 35 |
24 | DF | 田港 章浩 | 35 |
25 | MF | 友利 浩太 | 39 |
26 | MF | 嵩西 寛充 | 34 |
27 | DF | 吉浜 実亮 | 37 |
28 | DF | 當間 卓一郎 | 42 |
29 | GK | 小坂 春樹 | 34 |
30 | MF | 中村 翔 | 35 |